Beitragssätze 2023
Beitragssätze / Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung / Studenten
Jahr 2023
Beitragssätze Krankenversicherung | Beitragssatz | Arbeitgeberanteil |
---|---|---|
Allgemeiner Beitragssatz | 14,60% | 7,3% |
Ermäßigter Beitragssatz* | 14,00% | 7,0% |
Krankenversicherung Zusatzbeitrag | 1,50% | 0,75% |
Studenten | 10,22% |
* Der ermäßigte Beitragssatz gilt beispielsweise für beschäftigte Altersrentner und Selbstständige, die ohne Anspruch auf Krankengeld versichert sind.
Beitragssätze Pflegeversicherung | Beitragssatz | Arbeitgeberanteil |
---|---|---|
Pflegeversicherung | 3,05% | 1,525%* |
Pflegeversicherung für Kinderlose ab 23 Jahren | 3,40% | 1,525%* |
* In Sachsen 1,025 %
Beiträge für freiwillig versicherte Arbeitnehmer | monatlich/EUR | Arbeitgeberzuschuss monatlich/EUR |
---|---|---|
Krankenversicherung | 728,18 | 364,09 |
Zusatzbeitrag | 74,81 | 37,41 |
Pflegeversicherung | 152,12 | 76,06* |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 169,58 | 76,06* |
* Besonderheit in Sachsen: Zuschuss 51,12 EUR
Freiwillige Mitglieder und Selbstständige / Mindestbemessung (1.131,67 EUR) | monatlich/EUR |
---|---|
Krankenversicherung | 158,43 |
Krankenversicherung mit Krankengeld (nur Selbstständige) | 165,22 |
Zusatzbeitrag | 16,98 |
Pflegeversicherung | 34,52 |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 38,48 |
Freiwillig versicherte Mitglieder und Selbstständige / Höchstbemessung (4.987,50 EUR) | monatlich/EUR |
---|---|
Krankenversicherung | 698,25 |
Krankenversicherung mit Krankengeld (nur Selbstständige) | 728,18 |
Zusatzbeitrag | 74,81 |
Pflegeversicherung | 152,12 |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 169,58 |
Freiwillig versicherter Ehegatte/Lebenspartner* / Höchstbemessung (2.493,75 EUR) | monatlich/EUR |
---|---|
Krankenversicherung | 349,13 |
Zusatzbeitrag | 37,41 |
Pflegeversicherung | 76,06 |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 84,79 |
* Ehegatte/Lebenspartner ist privat krankenversichert
Studenten (Berufsfachschüler) / Mindestbemessung (812,00 EUR) | monatlich/EUR |
---|---|
Krankenversicherung | 82,99 |
Zusatzbeitrag | 12,18 |
Pflegeversicherung | 24,77 |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 27,61 |
Anwartschaftsversicherung* / Mindestbemessung (339,50 EUR) | monatlich/EUR |
---|---|
Krankenversicherung | 49,57 |
Zusatzbeitrag | 5,09 |
Pflegeversicherung | 10,35 |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 11,54 |
* Bei längeren Aufenthalt im außereuropäischen Ausland, können eventuelle Nachteile nach Rückkehr vermieden werden.
Ihre Ansprechpartner
Nicole Backes
A - F
Tel.: 06201 80-3481
Fax: 06201 88-3481
nbackes@bkk-freudenberg.de
Sandra Sczeponek
G - Km
Tel.: 06201 80-4554
Fax: 06201 88-4554
ssczeponek@bkk-freudenberg.de
Regina Bechtel
Kn - M
Tel.: 06201 80-3577
Fax: 06201 88-3577
rbechtel@bkk-freudenberg.de
Claudia Haas
N - Schm
Tel.: 06201 80-3451
Fax: 06201 88-3451
chaas@bkk-freudenberg.de
Katja Pförtner
Schn - Z
Tel.: 06201 80-3893
Fax: 06201 88-3893
kpfoertner@bkk-freudenberg.de
Wir sind immer für Sie da – digital und persönlich
Online-Kundencenter
Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar: Schicken Sie uns eine Nachricht oder erledigen Sie Ihre Anliegen ganz bequem digital.
Persönliche Ansprechpartner
Beratung von Mensch zu Mensch: Bei persönlichen Fragen können Sie Ihren Ansprechpartner direkt anrufen oder ihm eine Mail schreiben.
Kontaktformular
Ihre Kontaktmöglichkeit direkt auf unserer Website: Schreiben Sie uns eine E-Mail über unser Online-Kontaktformular.