Beitragssätze 2022
Beitragssätze / Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung / Studenten
Jahr 2022
Beitragssätze Krankenversicherung | Beitragssatz | Arbeitgeberanteil |
---|---|---|
Allgemeiner Beitragssatz | 14,60% | 7,3% |
Ermäßigter Beitragssatz* | 14,00% | 7,0% |
Krankenversicherung Zusatzbeitrag | 1,30% | 0,65% |
Studenten | 10,22% |
* Der ermäßigte Beitragssatz gilt beispielsweise für beschäftigte Altersrentner und Selbstständige, die ohne Anspruch auf Krankengeld versichert sind.
Beitragssätze Pflegeversicherung | Beitragssatz | Arbeitgeberanteil |
---|---|---|
Pflegeversicherung | 3,05% | 1,525%* |
Pflegeversicherung für Kinderlose ab 23 Jahren | 3,40% | 1,525%* |
* In Sachsen 1,025 %
Beiträge für freiwillig versicherte Arbeitnehmer | monatlich/EUR | Arbeitgeberzuschuss monatlich/EUR |
---|---|---|
Krankenversicherung | 706,28 | 353,14 |
Zusatzbeitrag | 62,89 | 31,44 |
Pflegeversicherung | 147,54 | 73,77* |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 164,48 | 73,77* |
* Besonderheit in Sachsen: Zuschuss 49,58 EUR
Freiwillige Mitglieder und Selbstständige / Mindestbemessung (1.096,67 EUR) | monatlich/EUR |
---|---|
Krankenversicherung | 153,53 |
Krankenversicherung mit Krankengeld (nur Selbstständige) | 160,11 |
Zusatzbeitrag | 14,26 |
Pflegeversicherung | 33,45 |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 37,29 |
Freiwillig versicherte Mitglieder und Selbstständige / Höchstbemessung (4.837,50 EUR) | monatlich/EUR |
---|---|
Krankenversicherung | 677,25 |
Krankenversicherung mit Krankengeld (nur Selbstständige) | 706,28 |
Zusatzbeitrag | 62,89 |
Pflegeversicherung | 147,54 |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 164,48 |
Freiwillig versicherter Ehegatte/Lebenspartner* / Höchstbemessung (2.418,75 EUR) | monatlich/EUR |
---|---|
Krankenversicherung | 338,63 |
Zusatzbeitrag | 31,44 |
Pflegeversicherung | 73,77 |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 82,24 |
* Ehegatte/Lebenspartner ist privat krankenversichert
Studenten (Berufsfachschüler) / Mindestbemessung (752,00 EUR) | monatlich/EUR |
---|---|
Krankenversicherung | 76,85 |
Zusatzbeitrag | 9,78 |
Pflegeversicherung | 22,94 |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 25,57 |
Studenten (Berufsfachschüler) / Mindestbemessung ab 01.10.2022 (812,00 EUR) | monatlich/EUR |
---|---|
Krankenversicherung | 82,99 |
Zusatzbeitrag | 10,56 |
Pflegeversicherung | 24,77 |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 27,61 |
Anwartschaftsversicherung* / Mindestbemessung (329,00 EUR) | monatlich/EUR |
---|---|
Krankenversicherung | 48,03 |
Zusatzbeitrag | 4,28 |
Pflegeversicherung | 10,03 |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 11,19 |
* Bei längeren Aufenthalt im außereuropäischen Ausland, können eventuelle Nachteile nach Rückkehr vermieden werden.
Ihre Ansprechpartner
Nicole Backes
A - F
Tel.: 06201 80-3481
Fax: 06201 88-3481
nbackes@bkk-freudenberg.de
Sandra Sczeponek
G - Km
Tel.: 06201 80-4554
Fax: 06201 88-4554
ssczeponek@bkk-freudenberg.de
Regina Bechtel
Kn - M
Tel.: 06201 80-3577
Fax: 06201 88-3577
rbechtel@bkk-freudenberg.de
Claudia Haas
N - Schm
Tel.: 06201 80-3451
Fax: 06201 88-3451
chaas@bkk-freudenberg.de
Katja Pförtner
Schn - Z
Tel.: 06201 80-3893
Fax: 06201 88-3893
kpfoertner@bkk-freudenberg.de
Wir sind immer für Sie da – digital und persönlich
Online-Kundencenter
Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar: Schicken Sie uns eine Nachricht oder erledigen Sie Ihre Anliegen ganz bequem digital.
Persönliche Ansprechpartner
Beratung von Mensch zu Mensch: Bei persönlichen Fragen können Sie Ihren Ansprechpartner direkt anrufen oder ihm eine Mail schreiben.
Kontaktformular
Ihre Kontaktmöglichkeit direkt auf unserer Website: Schreiben Sie uns eine E-Mail über unser Online-Kontaktformular.