Rechengrößen
(gültig ab 01.04.2012)
| Beitragssätze Krankenversicherung (KV) | Prozent |
| allgemein KV, inkl. 0,9% Sonderbeitrag | 15,5% |
| ermäßigt | 14,9% |
| Versorgungsbezüge/Betriebsrenten | 15,5% |
| Rentenversicherung | 19,6% |
| Arbeitslosenversicherung | 3,0% |
| Pflegeversicherung | 1,95% |
| Pflegeversicherung für Kinderlose | 2,2% |
| Insolvenzgeldumlage | 0,04% |
| Pflegeversicherung | 1,95 |
| Arbeitgeberversicherung | Prozent | Erstattung |
| Umlage 1 - ermäßigt | 1,5% | 50% |
| Umlage 1 - allgemein | 2,1% | 60% |
| Umlage 1 - erhöht | 3,5% | 80% |
| Umlage 2 - Mutterschaft | 0,36% | 100% |
| Beitragsbemessungsgrenzen | monatlich/Euro | jährlich/Euro |
| Kranken- und Pflegeversicherung | 3.825,00 | 45.900,00 |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze | 4.237,50 | 50.850,00 |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (West) | 5.600,00 | 67.200,00 |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (Ost) | 4.800,00 | 57.600,00 |
| Höchstbeiträge für freiwillig versicherte Arbeitnehmer | monatlich/Euro |
| Krankenversicherung | 592,88 |
| Pflegeversicherung | 74,59 |
| Pflegeversicherung für Kinderlose | 84,15 |
| Rentenversicherung (West) | 1.097,60 |
| Arbeitslosenversicherung (West) | 168,00 |
| Rentenversicherung (Ost) | 940,80 |
| Arbeitslosenversicherung (Ost) | 144,00 |
| Höchstzuschuss/PKV-Versicherte | monatlich/Euro |
| Krankenversicherung | 279,23 |
| Pflegeversicherung | 37,29 |
| Geringfügigkeitsgrenze | monatlich/Euro |
| 400 | |
| Familienversicherung | monatlich/Euro |
| Einkommensgrenze für beitragsfreie Familienversicherung von Ehegatten, Lebenspartner und Kindern |
375 (für geringfügig Beschäftigte beträgt das zulässige Gesamteinkommen 400 Euro) |

Beiträge / Rechengrößen